company
企業情報
Machinery
保有機材・設備
船舶
機種 | 型式 | 台数 | メーカー名 | |
---|---|---|---|---|
自己昇降式杭打船 | 有希1号 | 本船2分割スパット5分割 | 1 | 石川島播磨重工業 |
自己昇降式杭打船 | 有希2号 | 本船2分割スパット5分割 | 1 | 石川島播磨重工業 |
作業船 | 有希3号 | スパット付重機運搬作業船 | 1 | 石川島播磨重工業 |
作業船 | 有希6号 | スパット台船 | 1 | 石川島播磨重工業 |
作業船 | 有希11号〜12号 | 作業船及切込台船 | 2 | 石川島播磨重工業 |
低空間杭打機(アルファーシステム)φ400〜φ1500対応
機種 | 型式 | 台数 | メーカー名 | |
---|---|---|---|---|
第1種機 特殊リーダー付 | FG-80 | 3 | 特別仕様 | |
第1種機 特殊リーダー付 | FG-80N | 1 | 特別仕様 | |
第1種機 特殊リーダー付(複合式) | FG-80C | 1 | 特別仕様 | |
第2種機 特殊リーダー付 | FG-150 | 1 | 特別仕様 | |
第2種機 特殊リーダー付 | FG-240 | 1 | 特別仕様 | |
第2種機 特殊リーダー付 | FG-150N | 1 | 特別仕様 |
低空間プレボーリング機
機種 | 型式 | 台数 | メーカー名 | |
---|---|---|---|---|
小型三点支持式杭打機 | FG-30 | 1 | 特別仕様 | |
小型三点支持式杭打機 | FG-15 | 1 | 特別仕様 |
杭打機
機種 | 型式 | 台数 | メーカー名 | |
---|---|---|---|---|
大型三点支持式杭打機 | PD-135 | 1 | 日立建機 | |
小型三点支持式杭打機 | DHJ-60 | 1 | 日本車両 | |
小型三点支持式杭打機 | MD-120 | 1 | エーコー | |
リーダレス型杭打機 | RX2300 | 1 | 日立建機 |
油圧圧入機
機種 | 型式 | 台数 | メーカー名 | |
---|---|---|---|---|
回転切削圧入機(ジャイロプレス工法対応型) | GRAL1520(SP8) | 1 | 技研製作所 | |
回転切削圧入機(ジャイロプレス工法対応型) | F-401 | 1 | 技研製作所 | |
鋼管パイラー(油圧式鋼管矢板圧入機) | PP-200E | 1 | 技研製作所 | |
クラッシュパイラー(400幅対応複合式) | F-111 | 2 | 技研製作所 | |
クラッシュパイラー(400幅対応複合式フライホイール仕様) | F-111FW | 1 | 技研製作所 | |
クラッシュパイラー(500・600幅対応複合式) | SCU-ECO600S | 1 | 技研製作所 | |
クラッシュパイラー(900幅対応複合式) | F-301 | 1 | 技研製作所 | |
スマートパイラー(油圧式杭圧入引抜機) | SX-1 | 1 | 技研製作所 | |
サイレントパイラー(油圧式杭圧入引抜機) | F101 | 2 | 技研製作所 | |
クリアパイラー(超低空間用) | CL-70A | 1 | 技研製作所 | |
GRBシステム | ユニットランナー/クランプクレーン/搬送装置 | 1 | 技研製作所 |
クレーン車
機種 | 型式 | 台数 | メーカー名 | |
---|---|---|---|---|
クローラクレーン | 7090G 90TON 級 | 1 | コベルコクレーン | |
テレスコピッククレーン | TK750 75TON 級 | 1 | コベルコクレーン | |
テレスコピッククレーン | CCH-300T 30TON 級 | 2 | 石川島建機 | |
テレスコピッククレーン | EX-60~100 4.9TON 級 | 2 | 日立建機 | |
ラフタークレーン | TR-250M 25TON 級 | 1 | 多田野鉄工所 |
|
ラフタークレーン | GR-500N 50TON 級 | 1 | 多田野鉄工所 |
バックホウ
機種 | 型式 | 台数 | メーカー名 | |
---|---|---|---|---|
ミニバックホウ | SK-35SR 0.11m³級 | 2 | コベルコ建機 |